序号 | 姓名 | 身份证号 | 作业类别 | 行业类别 | 理论成绩 | 有效 期从 |
有效 期到 |
1 | 杨伟 | 34212619****296894 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 98 | 20230519 | 20260518 |
2 | 邓亚 | 34122419****284952 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 80 | 20230519 | 20260518 |
3 | 周彦 | 34128119****093206 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
4 | 卞辉 | 34128119****111599 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 82 | 20230519 | 20260518 |
5 | 刘国臣 | 34128119****12377X | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 96 | 20230519 | 20260518 |
6 | 薛勤 | 34128119****073265 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 97 | 20230519 | 20260518 |
7 | 张鸿儒 | 34128119****171560 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 85 | 20230519 | 20260518 |
8 | 周朝阳 | 34128119****136055 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 88 | 20230519 | 20260518 |
9 | 葛兴明 | 34128119****063511 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 91 | 20230519 | 20260518 |
10 | 卞相宇 | 34128119****170633 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 93 | 20230519 | 20260518 |
11 | 邢思丽 | 34128119****220565 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 85 | 20230519 | 20260518 |
12 | 丁晓化 | 34160219****090616 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
13 | 王自豪 | 34160219****245816 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 95 | 20230519 | 20260518 |
14 | 王宏刚 | 34128119****273214 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
15 | 刘杰 | 34128119****063778 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 96 | 20230519 | 20260518 |
16 | 王浩祥 | 34160220****027455 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 91 | 20230519 | 20260518 |
17 | 王灿 | 34128119****117591 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
18 | 阮近近 | 34128119****07745X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 100 | 20230519 | 20260518 |
19 | 杨运喜 | 34212619****108636 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 86 | 20230519 | 20260518 |
20 | 张金凤 | 34128119****268167 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 95 | 20230519 | 20260518 |
21 | 贾梅 | 34128119****21918X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 87 | 20230519 | 20260518 |
22 | 李标标 | 34128119****08285X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
23 | 杨从林 | 34212619****172570 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 85 | 20230519 | 20260518 |
24 | 杨垒 | 34128119****145716 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 92 | 20230519 | 20260518 |
25 | 马传领 | 34128119****256558 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 92 | 20230519 | 20260518 |
26 | 段体海 | 34128119****237458 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 81 | 20230519 | 20260518 |
27 | 王亚男 | 34128119****127458 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
28 | 孙秀琴 | 34212619****219347 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 96 | 20230519 | 20260518 |
29 | 高素楠 | 34128119****277760 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 92 | 20230519 | 20260518 |
30 | 何杰 | 34128119****265760 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 84 | 20230519 | 20260518 |
31 | 秦克侠 | 34160219****016564 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 91 | 20230519 | 20260518 |
32 | 程浩 | 34162119****294118 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 89 | 20230519 | 20260518 |
33 | 朱高扬 | 34128119****179231 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 94 | 20230519 | 20260518 |
34 | 段伟涛 | 34128119****067514 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 88 | 20230519 | 20260518 |
35 | 孙东林 | 34128119****212059 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
36 | 李丽侠 | 34212619****14018X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 81 | 20230519 | 20260518 |
37 | 杨永良 | 34128119****106896 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 80 | 20230519 | 20260518 |
38 | 高红敏 | 34128119****040881 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 86 | 20230519 | 20260518 |
39 | 季芳 | 34128119****157187 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 94 | 20230519 | 20260518 |
40 | 张亚超 | 34160219****267170 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
41 | 刘刚 | 34128119****120011 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 96 | 20230519 | 20260518 |
42 | 梁进英 | 34212619****029540 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 89 | 20230519 | 20260518 |
43 | 焦腾飞 | 34128119****166057 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 88 | 20230519 | 20260518 |
44 | 李学运 | 34128119****128730 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 93 | 20230519 | 20260518 |
45 | 汪明朝 | 34128119****165073 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 85 | 20230519 | 20260518 |
46 | 张光海 | 34010419****101015 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 96 | 20230519 | 20260518 |
47 | 谭玉华 | 34128119****286057 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 88 | 20230519 | 20260518 |
48 | 孙真真 | 34128119****052504 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 91 | 20230519 | 20260518 |
49 | 李威 | 34128119****202834 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 91 | 20230519 | 20260518 |
50 | 焦红梅 | 34160219****209740 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
51 | 李明明 | 34128119****016054 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 95 | 20230519 | 20260518 |
52 | 郭明丽 | 34160219****126079 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 97 | 20230519 | 20260518 |
53 | 赵玉友 | 34128119****211558 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 81 | 20230519 | 20260518 |
54 | 徐志才 | 34128119****251058 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 84 | 20230519 | 20260518 |
55 | 李宇 | 34128119****25205X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 88 | 20230519 | 20260518 |
56 | 孟凡喜 | 34212619****148612 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 80 | 20230519 | 20260518 |
57 | 张磊 | 34212619****088972 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 86 | 20230519 | 20260518 |
58 | 李静 | 34128119****202822 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
59 | 刘震 | 34128119****01605X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
60 | 曹传和 | 34128119****010877 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 92 | 20230519 | 20260518 |
61 | 朱红波 | 34128119****077453 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 80 | 20230519 | 20260518 |
62 | 狄慧杰 | 34128119****121572 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 83 | 20230519 | 20260518 |
63 | 潘登 | 34160219****296052 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 84 | 20230519 | 20260518 |
64 | 房如涛 | 34128119****20689X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 95 | 20230519 | 20260518 |
65 | 邢君 | 34128119****010029 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 93 | 20230519 | 20260518 |
66 | 李万金 | 34128119****248179 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 95 | 20230519 | 20260518 |
67 | 赵绍侠 | 34128119****061028 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 95 | 20230519 | 20260518 |
68 | 黄广红 | 34212619****04723X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 92 | 20230519 | 20260518 |
69 | 苗攀峰 | 34128119****256890 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 95 | 20230519 | 20260518 |
70 | 刘九州 | 34160219****154210 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 89 | 20230519 | 20260518 |
71 | 肖国伟 | 34128119****04749X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 83 | 20230519 | 20260518 |
72 | 木孟娟 | 34212619****103781 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
73 | 梁亚光 | 34128119****177458 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 95 | 20230519 | 20260518 |
74 | 宋巧玲 | 34128119****296561 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 89 | 20230519 | 20260518 |
75 | 李睛睛 | 34128119****27282X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 89 | 20230519 | 20260518 |
76 | 刘占华 | 34212619****207753 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
77 | 王宁 | 34128119****083760 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 84 | 20230519 | 20260518 |
78 | 闫爱华 | 34128119****051325 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 83 | 20230519 | 20260518 |
79 | 李鑫义 | 34160219****210178 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 85 | 20230519 | 20260518 |
80 | 孙小果 | 34212619****076901 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
81 | 马镜璨 | 34128119****030323 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 85 | 20230519 | 20260518 |
82 | 邹福慧 | 34128120****045709 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 81 | 20230519 | 20260518 |
83 | 张子洋 | 34160220****222466 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 87 | 20230519 | 20260518 |
84 | 宋瑞 | 34128119****102489 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 91 | 20230519 | 20260518 |
85 | 王雪晴 | 34128119****255027 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 88 | 20230519 | 20260518 |
86 | 王继伟 | 34160220****296576 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 88 | 20230519 | 20260518 |
87 | 吕旭阳 | 34128120****018370 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 91 | 20230519 | 20260518 |
88 | 马路 | 34162119****102936 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 94 | 20230519 | 20260518 |
89 | 石鑫蕊 | 34128120****250628 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 92 | 20230519 | 20260518 |
90 | 杜翠皊 | 34128119****026569 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 80 | 20230519 | 20260518 |
91 | 支梦茹 | 34128119****060028 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 83 | 20230519 | 20260518 |
92 | 张振宇 | 34162319****088331 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
93 | 梁心爱 | 34062119****232448 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 87 | 20230519 | 20260518 |
94 | 潘静静 | 41232819****037548 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 84 | 20230519 | 20260518 |
95 | 方子娟 | 34212719****235222 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 88 | 20230519 | 20260518 |
96 | 柳婉婉 | 34128119****030467 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 91 | 20230519 | 20260518 |
97 | 陈玉庭 | 34212619****168137 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 85 | 20230519 | 20260518 |
98 | 王晓素 | 34128119****204309 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 86 | 20230519 | 20260518 |
99 | 范小双 | 34128119****042477 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 81 | 20230519 | 20260518 |
100 | 田标 | 34122319****104112 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 88 | 20230519 | 20260518 |
101 | 李若 | 34128119****272085 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 91 | 20230519 | 20260518 |
102 | 李运臣 | 34212619****212075 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 85 | 20230519 | 20260518 |
103 | 刘汉 | 34160219****180815 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 83 | 20230519 | 20260518 |
104 | 王勤英 | 34212319****094564 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 83 | 20230519 | 20260518 |
105 | 吕成侠 | 34128119****121120 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 96 | 20230519 | 20260518 |
106 | 桑丽 | 34122219****215563 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 88 | 20230519 | 20260518 |
107 | 王小龙 | 34128119****042076 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 91 | 20230519 | 20260518 |
108 | 王玉婷 | 34128119****243768 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 85 | 20230519 | 20260518 |
109 | 吴胜坤 | 34212619****188251 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 94 | 20230519 | 20260518 |
110 | 杨金山 | 34212619****248031 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 89 | 20230519 | 20260518 |
111 | 于学廷 | 34212619****054612 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 85 | 20230519 | 20260518 |
112 | 袁承志 | 34160219****042058 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 91 | 20230519 | 20260518 |
113 | 张海 | 34160219****088593 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 91 | 20230519 | 20260518 |
114 | 张远远 | 34128119****288140 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 84 | 20230519 | 20260518 |
115 | 赵丹 | 34128119****272100 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
116 | 朱梦芳 | 34128119****103846 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 86 | 20230519 | 20260518 |
117 | 林博宇 | 34128119****162811 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
118 | 景素芳 | 34160219****060928 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
119 | 吴云 | 34128119****162069 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 80 | 20230519 | 20260518 |
120 | 李三君 | 34128119****05779X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 89 | 20230519 | 20260518 |
121 | 马华东 | 34128119****189594 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 84 | 20230519 | 20260518 |
122 | 张立峰 | 34128119****282051 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 82 | 20230519 | 20260518 |
123 | 李天祥 | 34128119****302050 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
124 | 孙雪剑 | 34128119****10159X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 86 | 20230519 | 20260518 |
125 | 李林 | 34212619****092399 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 93 | 20230519 | 20260518 |
126 | 赵亮 | 34128119****263491 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 89 | 20230519 | 20260518 |
127 | 朱海岗 | 34160219****264214 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 93 | 20230519 | 20260518 |
128 | 刘明 | 34128119****102811 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 91 | 20230519 | 20260518 |
129 | 马芳 | 34128119****166582 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 92 | 20230519 | 20260518 |
130 | 王祥 | 34160219****122430 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 89 | 20230519 | 20260518 |
131 | 张道红 | 34128119****292610 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 83 | 20230519 | 20260518 |
132 | 董静静 | 34128119****103226 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 85 | 20230519 | 20260518 |
133 | 李曼曼 | 34162119****195128 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 87 | 20230519 | 20260518 |
134 | 唐波 | 34160219****084213 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 91 | 20230519 | 20260518 |
135 | 姬昆 | 34128119****191579 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 95 | 20230519 | 20260518 |
136 | 贺升于 | 34212619****187917 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 95 | 20230519 | 20260518 |
137 | 朱娟 | 34128119****114243 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 86 | 20230519 | 20260518 |
138 | 李静 | 34128120****291021 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 84 | 20230519 | 20260518 |
139 | 桑莉莎 | 34128119****16284X | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 96 | 20230519 | 20260518 |
140 | 赵向阳 | 34128119****202130 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 88 | 20230519 | 20260518 |
141 | 张涛 | 34128119****04347X | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 90 | 20230519 | 20260518 |
142 | 訾情 | 34128219****25036X | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 81 | 20230519 | 20260518 |
143 | 冯新安 | 34128119****166550 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 84 | 20230519 | 20260518 |
144 | 李淑华 | 34212619****072145 | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 82 | 20230519 | 20260518 |
145 | 刘肖肖 | 34128119****27502X | 安全生产管理人员 | 烟花爆竹经营单位 | 93 | 20230519 | 20260518 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19013785号-1
主办单位:亳州市应急管理局(亳州市地震局) 联系方式:5891234
网站标识码:3416000012 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备34160002000125号