序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 行业类别 | 有效 开始日期 |
有效 结束日期 |
1 | 丁贤凤 | 34032119****257976 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
2 | 王祥宇 | 34122419****043358 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
3 | 杨建设 | 34162219****064917 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
4 | 胡建华 | 34122419****064116 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
5 | 方世忠 | 35032219****105158 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
6 | 连新友 | 35032219****045131 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
7 | 陈丽君 | 34122419****040229 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
8 | 朱淑侠 | 34212519****088460 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
9 | 傅睿 | 34212519****280445 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
10 | 朱秀丽 | 34212519****038720 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
11 | 王浩 | 34012319****284518 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
12 | 徐海燕 | 41142519****251215 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
13 | 苗楠 | 13028219****124523 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
14 | 徐亮 | 34162219****200414 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
15 | 林志杰 | 35032219****26511X | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
16 | 邓峰 | 34212519****120210 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
17 | 林汉杰 | 35032219****091098 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
18 | 陈国强 | 35032219****232537 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
19 | 陈志展 | 35032219****14155X | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
20 | 黄凤春 | 34122419****130020 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
21 | 胡懂文 | 34162219****048719 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
22 | 张增强 | 35032219****095156 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
23 | 邵媛媛 | 34122419****084209 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
24 | 郑垄 | 35032219****291539 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
25 | 连凌俊 | 35032219****07513X | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
26 | 马雪松 | 34122419****177411 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
27 | 杨炯 | 34122419****090210 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
28 | 潘俊杰 | 34122419****250210 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
29 | 潘秋雨 | 34160220****069000 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
30 | 赵昊 | 34128119****208152 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-13 | 2028-06-12 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19013785号-1
主办单位:亳州市应急管理局(亳州市地震局) 联系方式:5891234
网站标识码:3416000012 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备34160002000125号