序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 行业类别 | 有效 开始日期 |
有效 结束日期 |
1 | 吴娟 | 34212419****110248 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
2 | 袁坤鹏 | 34212619****200813 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
3 | 王娟 | 34128119****307206 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
4 | 武兴东 | 34162319****288330 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
5 | 武庆品 | 34213019****158316 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
6 | 纪磊 | 34162319****152010 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
7 | 杨翠英 | 34213019****145285 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
8 | 李辉 | 34213019****100033 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
9 | 武清可 | 34122719****128365 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
10 | 孙贡云 | 34213019****243431 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
11 | 刘咏祥 | 34122719****100070 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
12 | 任许飞 | 34122719****041157 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
13 | 汝晓鹏 | 34213019****021510 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
14 | 李梅 | 34122719****024147 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
15 | 叶金战 | 34122719****074959 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
16 | 孙武 | 34122719****144879 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
17 | 刘海 | 34213019****080015 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
18 | 冯守义 | 34213019****222011 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
19 | 秦超锋 | 34213019****291514 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
20 | 武珂 | 34162319****16834X | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
21 | 高心刚 | 34213019****261115 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
22 | 聂文峰 | 34122719****05341X | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
23 | 郭永 | 34162319****160018 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
24 | 孙明伟 | 34213019****151513 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
25 | 刘超 | 34122719****048753 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
26 | 侯利 | 34213019****26642X | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
27 | 刘平平 | 34122719****164443 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
28 | 张留东 | 34128119****129235 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
29 | 周春风 | 34160219****27946X | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
30 | 张顺 | 34162119****260516 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
31 | 冯震 | 34122419****040034 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
32 | 刘小朋 | 34162219****218210 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
33 | 武瑞泽 | 34122420****250013 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
34 | 黄晓军 | 34212519****230217 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
35 | 方风 | 34212519****274614 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
36 | 武枫 | 34122419****310012 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
37 | 李杭杭 | 34122419****223015 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
38 | 何嘉诚 | 34122420****034917 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
39 | 李伟 | 34162119****12291X | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
40 | 王雨涛 | 34128119****070711 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
41 | 王贝贝 | 34128119****101628 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
42 | 鲁振权 | 34128119****107172 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
43 | 石浩月 | 34128119****18605X | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
44 | 王芳 | 34212619****200727 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
45 | 贾旭鹏 | 34160220****022857 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
46 | 邓丹宇 | 34162320****114034 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
47 | 王勇 | 34128119****043470 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
48 | 都慧 | 34122719****127082 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
49 | 方铭 | 35032219****031033 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
50 | 黄杨宁 | 34122719****201064 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
51 | 高伟康 | 34162319****091037 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
52 | 韩琼琼 | 34122719****19104X | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
53 | 陈敏 | 34062119****153243 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
54 | 武浩 | 34162319****01307X | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
55 | 高辉 | 34122719****151034 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
56 | 陆煜 | 34162320****235212 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
57 | 陈成辉 | 35032219****161035 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
58 | 李强 | 34213019****079556 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
59 | 许南南 | 34122719****102042 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
60 | 黄承雄 | 35078119****245216 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
61 | 张艳 | 34122419****030527 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
62 | 康彩玲 | 34042119****10284X | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
63 | 张军英 | 34122419****271520 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
64 | 葛一凡 | 34162220****179237 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
65 | 李龙 | 34162219****228211 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
66 | 焦永 | 34122419****101511 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
67 | 葛维涛 | 34122419****156015 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
68 | 李梅 | 34122419****068224 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
69 | 黄思旋 | 34122419****160027 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
70 | 熊位位 | 34122519****164323 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
71 | 李兆付 | 34122419****194137 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
72 | 曹子薇 | 34122419****114526 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
73 | 张冬冬 | 34122419****084914 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
74 | 焦平德 | 34122419****071537 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
75 | 杨鹏 | 34122419****14023X | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
76 | 胡雪晓 | 34122419****220411 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
77 | 马新颖 | 34212619****240929 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
78 | 刘芳 | 34122319****011801 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
79 | 韩丽 | 34128119****069607 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
80 | 陈金皇 | 35032119****187335 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
81 | 陈志凡 | 35032119****111513 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-06-25 | 2028-06-24 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19013785号-1
主办单位:亳州市应急管理局(亳州市地震局) 联系方式:5891234
网站标识码:3416000012 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备34160002000125号