长者版 | 无障碍浏览 | 联系我们
网站首页 > 政务资讯 > 通知公告

2025年7月24日危险化学品经营许可公示

访问次数: 来源:市应急局 发布时间:2025-07-24 18:58
文字大小:
序号 站名 地址 法人(主要负责人) 企业类型 联系电话 许可证号 发证日期 有效期自 有效期至 经营范围 经营方式 加油站等级 企业法人(主要负责人)身份证号 统一社会信用代码
111 亳州谯城中油石油有限公司城北加油站 谯城区华佗镇大吴行政村 孙军 股份有限公司分公司 13731****78 34160013202500095 2025-7-24 2024-12-8 2027-12-7 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*3) 加油站 二级 21038119****200719 91341602MA2MRA7N87
112 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司楚店加油站 安徽省亳州市涡阳县楚店镇王桥村居委会S238线路西 时健 股份有限公司分公司 18205****98 34160013202500096 2025-7-24 2023-8-4 2026-8-3 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) 加油站 三级 34122419****160011 913416216836134110
113 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司龙山加油站 安徽省亳州市涡阳县龙山镇南S238路东 时健 股份有限公司分公司 18205****98 34160013202500097 2025-7-24 2023-9-19 2026-9-18 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) 加油站 三级 34122419****160011 913416216836135266
114 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司皖北加油站 安徽省亳州市涡阳县西阳镇郭寨居委会南S309线 时健 股份有限公司分公司 18205****98 34160013202500098 2025-7-24 2023-9-19 2026-9-18 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) 加油站 三级 34122419****160011 91341621683613454D
115 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司城东加油站 安徽省亳州市涡阳县星园街道马寨居委会S309线北侧 时健 股份有限公司分公司 18205****98 34160013202500099 2025-7-24 2023-9-19 2026-9-18 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) 加油站 三级 34122419****160011 9134162168361334X4
116 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司恒发加油站 安徽省亳州市涡阳县陈大镇于楼村村民居委会S309线南 时健 股份有限公司分公司 18205****98 34160013202500100 2025-7-24 2023-9-19 2026-9-18 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) 加油站 三级 34122419****160011 913416216836134703
117 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司石弓加油站 安徽省亳州市涡阳县石弓镇西关行政村S238线西侧 时健 股份有限公司分公司 13966****23 34160013202500101 2025-7-24 2023-11-10 2026-11-9 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) 加油站 三级 34122419****160011 91341621683613382L
118 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司义门加油站 安徽省亳州市涡阳县义门镇四桥居委会义门集S309省道北侧 时健 股份有限公司分公司 13966****23 34160013202500102 2025-7-24 2023-11-10 2026-11-9 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*1) 加油站 三级 34122419****160011 9134162168361350XB
119 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司城南加油站 涡阳县城关街道三里黄社区西环路(涡阜路东侧) 时健 股份有限公司分公司 13966****23 34160013202500103 2025-7-24 2023-11-10 2026-11-9 汽油(30m³*3)、柴油(30m³*1) 加油站 二级 34122419****160011 91341621683613200G
120 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司聚丰加油站 涡阳县城关街道交通社区淮中大道 时健 股份有限公司分公司 13966****23 34160013202500104 2025-7-24 2024-1-1 2026-12-31 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) 加油站 三级 34122419****160011 91341621667940922E
121 中国石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司光大加油站 涡阳县星园街道紫光西路与天静宫路交叉口处 时健 股份有限公司分公司 18205****98 34160013202500105 2025-7-24 2024-6-26 2027-6-25 汽油(30m³*2)、柴油(30m³*2) 加油站 三级 34122419****160011 91341621052940336L
122 中石化销售股份有限公司安徽亳州涡阳石油分公司闸北加油站 安徽省涡阳县天静宫街道闸北路 时健 股份有限公司分公司 18205****98 34160013202500106 2025-7-24 2025-8-21 2028-8-20 汽油(30m³*3)、柴油(30m³*1) 加油站 二级 34122419****160011 913416210597162734
123 中国石化销售股份有限公司安徽亳州利辛石油分公司程集加油站 安徽省亳州市利辛县程家集镇308省道程集段路西 李国强 有限责任公司分公司 13515****78 34160013202500107 2025-7-24 2025-8-21 2028-8-20 汽油(30m³*1)、柴油(30m³*2) 加油站 三级 34122719****180031 91341623MA2MYTB80E

扫一扫在手机打开当前页

Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19013785号-1
主办单位:亳州市应急管理局(亳州市地震局) 联系方式:5891234
  网站标识码:3416000012  网站导航  本站已支持IPv6访问
皖公网安备34160002000125号