序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 行业类别 | 有效 开始日期 |
有效 结束日期 |
1 | 李彬 | 34122419****080235 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
2 | 叶长保 | 34122419****038730 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
3 | 王申文 | 34212519****225113 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
4 | 刘雪虎 | 34122419****023573 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
5 | 张飞翔 | 34122419****243038 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
6 | 徐勇 | 34122419****294518 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
7 | 李标 | 34162219****19871X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
8 | 胡政 | 34122419****298775 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
9 | 康浩杰 | 34162219****092315 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
10 | 卢军 | 34212519****164330 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
11 | 王国庆 | 34162219****014513 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
12 | 李德武 | 34122419****101018 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
13 | 张琼 | 34212519****223929 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
14 | 苑飞跃 | 34122419****088419 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
15 | 苑峰 | 34122419****158270 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
16 | 赵莎莎 | 34122419****262123 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
17 | 赫成祥 | 34212519****125310 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
18 | 张磊 | 34162219****175615 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
19 | 耿开永 | 34122419****053735 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
20 | 王肖肖 | 34122419****29826X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
21 | 曹坤 | 34212519****083036 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
22 | 刘光 | 34122419****280516 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
23 | 蔡云 | 34122419****066904 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
24 | 乔胜华 | 34122419****093067 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
25 | 许康乐 | 34162220****31333X | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
26 | 过祖英 | 34122419****069909 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
27 | 李侠 | 34122419****166626 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
28 | 张彪 | 34122419****010012 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
29 | 林汉杰 | 35032219****091098 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
30 | 连凌俊 | 35032219****07513X | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
31 | 王礼 | 34212519****224616 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
32 | 王燕 | 34162219****209264 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
33 | 霍永慧 | 34212519****212128 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
34 | 张军委 | 37132619****206710 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
35 | 石玉凤 | 34122419****109265 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
36 | 梁洪全 | 37283019****144333 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
37 | 牛璐 | 34122419****026887 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
38 | 孙利君 | 13092219****052866 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
39 | 张硕 | 34162220****253017 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
40 | 张甜甜 | 34122419****100724 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
41 | 袁廷杰 | 34122419****024158 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
42 | 李树学 | 34212519****010959 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
43 | 王杰 | 34212519****096937 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
44 | 王小红 | 34122719****139549 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-12 | 2028-09-11 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19013785号-1
主办单位:亳州市应急管理局(亳州市地震局) 联系方式:5891234
网站标识码:3416000012 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备34160002000125号