| 序号 | 姓名 | 公民身份号码 | 
      人员类别 | 行业类别 | 有效 开始日期  | 
      有效 结束日期  | 
    
| 1 | 刘阳 | 34162119****05021X | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 2 | 张振宇 | 34162319****088331 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 3 | 田永红 | 34212619****049027 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 4 | 冯德全 | 34128119****079178 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 5 | 钱建康 | 41272619****256237 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 6 | 陈伟 | 34128119****11467X | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 7 | 李浩天 | 34128119****190616 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 8 | 梁栋涛 | 34212619****269450 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 9 | 张辉 | 34128119****037175 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 10 | 尹志远 | 34160220****075851 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 11 | 张仙 | 34128119****138383 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 12 | 张虚成 | 34242519****217612 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 13 | 张文胜 | 34122719****216113 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 14 | 李子明 | 34122719****105710 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 15 | 孙荪 | 34122719****16201X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 16 | 李思宇 | 34162320****204040 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 17 | 武晓龙 | 34122719****150438 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 18 | 王赟林 | 34122719****014027 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 19 | 宿艳云 | 34162319****192325 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 20 | 韩谊澄 | 34122719****03565X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 21 | 王磊 | 34122719****268719 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 22 | 胡楠 | 34120319****084017 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 23 | 周美 | 34122719****103744 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 24 | 林飞 | 34162319****065292 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 25 | 纪洪友 | 34213019****012015 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 26 | 冯甘露 | 34128119****012825 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 27 | 王艳辉 | 34213019****066432 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 28 | 杨奇 | 34122719****060716 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 29 | 葛双莉 | 34122719****208720 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 30 | 侯树余 | 34213019****286414 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 31 | 纪秀芳 | 34162319****159062 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 32 | 刘锋 | 34213019****055678 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 33 | 李小芬 | 34122719****044823 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 34 | 张翔 | 34122719****017019 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 35 | 孙成龙 | 34162319****025615 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 36 | 王玉芳 | 34122719****061120 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 37 | 孙小灿 | 34122719****142037 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 38 | 秦家飞 | 34122719****12565X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 39 | 汪泮泮 | 34122719****208020 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 40 | 李飞洋 | 34122719****068050 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 41 | 王运玲 | 34213019****036422 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 42 | 张智敏 | 34210119****019244 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 43 | 李亚彬 | 34122719****274055 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 44 | 周汉文 | 34122719****204035 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 45 | 江洪荣 | 34213019****15902X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 46 | 陈广夫 | 34213019****137152 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 47 | 宋羽 | 34122719****188720 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 48 | 李艳 | 34122719****205220 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 49 | 付梦丽 | 34162320****055625 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 50 | 李霞 | 34122719****122363 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 51 | 张程 | 34162319****085614 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 52 | 孙文静 | 34162320****272061 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 53 | 陈飞 | 34122719****036114 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 54 | 刘哲 | 34213019****010017 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 55 | 葛新美 | 34122419****05562X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 56 | 高杰 | 34122719****231049 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 57 | 孙传永 | 34122719****272335 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 58 | 张乾 | 34011119****181572 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 59 | 谷雨 | 34122719****097085 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 60 | 王言 | 34122719****186493 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 61 | 张家乐 | 34122720****217017 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 62 | 江月梅 | 34122719****150067 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 63 | 陈小龙 | 34122719****014070 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 64 | 李真真 | 41018119****230048 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 65 | 米煜卿 | 34122719****302335 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 66 | 王玉强 | 34122719****309034 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 67 | 江振兴 | 34122719****169037 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 68 | 解婷婷 | 34122719****266122 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 69 | 付新武 | 34213019****255614 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 70 | 李艳平 | 34213019****12902X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 71 | 江博 | 34122719****199013 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 72 | 孙宁 | 34162319****083808 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 73 | 汝国权 | 34122719****233713 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 74 | 高士友 | 34213019****09611X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 75 | 陈浩 | 34122719****250018 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 76 | 刘玉萍 | 34122219****026548 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 77 | 巩亚玲 | 34210119****20210X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 78 | 张继海 | 34122719****065650 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 79 | 陆静 | 34162319****159523 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 80 | 李永志 | 34213019****148012 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 81 | 江红梅 | 34162319****149022 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 82 | 张坤秀 | 34122719****207108 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 83 | 邢军 | 34122719****08873X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
| 84 | 夏莉 | 34122719****107182 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19013785号-1 
		主办单位:亳州市应急管理局(亳州市地震局) 联系方式:5891234 
   网站标识码:3416000012  网站导航  本站已支持IPv6访问
		
		
		
				皖公网安备34160002000125号