| 序号 | 姓名 | 公民身份号码 | 人员类别 | 行业类别 | 有效 开始日期 |
有效 结束日期 |
| 1 | 范彪 | 34128119****102575 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 2 | 段煜 | 34160219****087477 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 3 | 尚乾坤 | 34160219****08001X | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 4 | 方颖 | 34162219****068225 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 5 | 王逍 | 34162220****083312 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 6 | 张浩 | 34260119****041032 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 7 | 罗来学 | 34122319****145511 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 8 | 陈伟伟 | 34122319****094192 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 9 | 陆文 | 34122319****070928 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 10 | 兰花 | 34122319****200924 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 11 | 罗彬 | 34212419****274915 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 12 | 王瑞 | 34162119****105318 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 13 | 孙晓春 | 34122319****044922 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 14 | 陈凤耀 | 34220119****110213 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 15 | 吴帅军 | 34128120****048977 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 16 | 王滢滢 | 34160220****099000 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 17 | 孙齐 | 34128119****140639 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 18 | 段安然 | 34160220****207462 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 19 | 朱凤超 | 34062119****015734 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 20 | 蒋玲 | 34212619****166569 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 21 | 牛雷 | 34128119****060055 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 22 | 张奇 | 34160219****204619 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 23 | 胡云浩 | 34128119****190639 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 24 | 刘国旗 | 34128120****04689X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 25 | 纪朝锋 | 34122719****242331 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 26 | 陈静 | 34128119****210468 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 27 | 谢学文 | 34128119****256132 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 28 | 高跃 | 34128119****040477 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 29 | 王千顺 | 34160220****036061 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 30 | 王佳 | 34128119****230648 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 31 | 颜廷雷 | 34128119****168372 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 32 | 杨闪闪 | 34128119****278604 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 33 | 郭强 | 41142619****170932 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 34 | 蒋强强 | 34128119****044614 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 35 | 温书桓 | 34160220****039456 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 36 | 张振山 | 34128119****080175 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 37 | 张凤英 | 34128119****134980 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 38 | 高亚男 | 34128119****279452 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 39 | 张强强 | 34160219****287198 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 40 | 田婷婷 | 34128119****274223 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 41 | 黄东东 | 34128119****285896 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 42 | 张雷 | 34128119****206059 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 43 | 王清洁 | 34160219****020612 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
| 44 | 马维亚 | 34128119****080319 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-09-29 | 2028-09-28 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19013785号-1
主办单位:亳州市应急管理局(亳州市地震局) 联系方式:5891234
网站标识码:3416000012 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备34160002000125号