| 序号 | 姓名 | 公民身份号码 | 人员类别 | 行业类别 | 有效 开始日期 |
有效 结束日期 |
| 1 | 丁雪蓉 | 34162220****18302X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 2 | 王串串 | 34122419****204134 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 3 | 鉏玉娇 | 34162219****104164 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 4 | 冯文娟 | 34122419****076069 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 5 | 崔凤波 | 34122419****314935 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 6 | 王卫士 | 41272819****082512 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 7 | 马岱 | 34122419****053110 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 8 | 赵秀艺 | 34162219****282310 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 9 | 曹莉 | 34122419****040225 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 10 | 蔡洪武 | 34212519****166919 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 11 | 母在文 | 34162219****270015 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 12 | 陈冬冬 | 34162219****278714 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 13 | 王玉婷 | 34162219****088746 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 14 | 王海成 | 34212519****063311 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 15 | 于康飞 | 34122419****257436 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 16 | 李伟伟 | 34122419****014168 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 17 | 邓智贤 | 34162220****249210 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 18 | 王莉 | 34122419****055643 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 19 | 赵宏耀 | 34122419****259230 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 20 | 蔡洪海 | 34162219****160010 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 21 | 张岩 | 34122420****264513 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 22 | 葛勇 | 34122419****188234 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 23 | 王皖蒙 | 34162220****113015 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 24 | 卢传龙 | 34122419****201518 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 25 | 彭亚伟 | 34162219****020910 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 26 | 李军 | 34212519****151715 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 27 | 邵洁晨 | 34162219****030238 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 28 | 焦虎 | 34212519****061711 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 29 | 魏维奇 | 34212519****200217 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 30 | 邓彪 | 34122419****120055 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 31 | 傅影 | 34162219****079886 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 32 | 邓子强 | 34122419****289218 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 33 | 牛荣荣 | 34122419****16132X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 34 | 马艳 | 34212519****248926 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 35 | 代名扬 | 34162220****068731 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 36 | 代晓波 | 34122419****128714 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 37 | 王泽宇 | 34122419****078778 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 38 | 丁小雪 | 34122419****233021 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 39 | 过飞 | 34122419****011376 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 40 | 韩楚楚 | 34122419****059876 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 41 | 胡婉 | 34122419****174143 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 42 | 胡永潮 | 34212519****044116 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 43 | 黄辉 | 34212519****10413X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 44 | 焦光遥 | 34162219****291310 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 45 | 刘敏振 | 34122419****055811 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 46 | 卢宇哲 | 34122419****278735 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 47 | 王泼 | 34162219****052318 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 48 | 席兴蒙 | 34162219****160218 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 49 | 徐秋豪 | 34122419****220011 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 50 | 赵西军 | 34122419****071512 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-08 | 2028-11-07 |
| 51 | 怀赛赛 | 34128119****059451 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 52 | 姜艳 | 34128119****19062X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 53 | 凡雪东 | 34128119****136935 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 54 | 于帅帅 | 34128119****198390 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 55 | 赵红星 | 34128119****290170 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-05 | 2028-11-04 |
| 56 | 石振国 | 34128119****250017 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 57 | 张迟迟 | 34160219****012812 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 58 | 王常雨 | 34128119****222085 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 59 | 朱丽丽 | 34128119****090928 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 60 | 蒋加友 | 34212619****264790 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-06 | 2028-11-05 |
| 61 | 魏博士 | 34160219****044610 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 62 | 随飞 | 34128119****123791 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-02 | 2028-11-01 |
| 63 | 杨振飞 | 34128120****267174 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 64 | 巩浩 | 34128119****041593 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-02 | 2028-11-01 |
| 65 | 刘梦茹 | 34160219****250625 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-02 | 2028-11-01 |
| 66 | 王海舰 | 34128119****125074 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 67 | 朱成龙 | 34128119****110918 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 68 | 蒋传龙 | 34128119****264631 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 69 | 王巧玲 | 14222919****023121 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-05 | 2028-11-04 |
| 70 | 葛畅 | 34128119****080629 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 71 | 冀凤娟 | 34160219****052061 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 72 | 颜景启 | 34128119****04745X | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 73 | 李东风 | 34128119****246559 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 74 | 李强 | 34128119****164237 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 75 | 张明雪 | 34128119****020929 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 76 | 高雨 | 34128119****099455 | 主要负责人 | 烟花爆竹经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 77 | 王辉 | 34128119****134215 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 78 | 高潮 | 34128119****090832 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 79 | 赵庆 | 34122719****161071 | 主要负责人 | 危险化学品经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 80 | 李薇薇 | 34160219****122826 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 81 | 李小美 | 34128119****128380 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-11-06 | 2028-11-05 |
| 82 | 陈男男 | 34128119****110829 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-11-07 | 2028-11-06 |
| 83 | 王子豪 | 34162120****251933 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-11-05 | 2028-11-04 |
| 84 | 杨伟光 | 34162119****020016 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位 | 2025-11-05 | 2028-11-04 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19013785号-1
主办单位:亳州市应急管理局(亳州市地震局) 联系方式:5891234
网站标识码:3416000012 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备34160002000125号